事象ID | 原因事象 | 確認事項 | 解決手段 | 対応者 |
---|---|---|---|---|
ESU001 | 非常停止スイッチ | 非常停止スイッチがOFF(押せる状態)になっているか確認 | 非常停止スイッチを解除する | ユーザー |
ESU002 | バッテリ残量不足 | メイン電源スイッチが点灯しているか確認する | 充電する | ユーザー |
ESU999 | ハードウェア故障 | 上記全てで切り分け不能な場合 | 工場センドバック | 現地保守員 |
事象ID | 原因事象 | 確認事項 | 解決手段 | 対応者 |
---|---|---|---|---|
EWU001 | SSIDエラー | Wi-FiのSSIDに半角スペースが入っていないことを確認する | Wi-FiのSSIDから半角スペースを削除し、再起動 | ユーザー |
EWU999 | OS起動エラー | 上記全てで切り分け不能な場合 | 工場センドバック | 現地保守員 |
事象ID | 原因事象 | 確認事項 | 解決手段 | 対応者 |
---|---|---|---|---|
EASU001 | SLAM起動エラー | 地図作成ツールの「ロボット制御」を選択し、正常に地図が読み込まれることを確認 | 読み込まれない場合は再起動 | 遠隔保守員 |
EASU002 | RTINO起動エラー | 地図作成ツールの「ロボット制御」を選択し、正常に地図が読み込まれることを確認 | 読み込まれる場合は地図を再作成 | 現地保守員 |
EASU999 | ROS設定エラー | 上記全てで切り分け不能な場合 | 工場センドバック | 現地保守員 |
事象ID | 原因事象 | 確認事項 | 解決手段 | 対応者 |
---|---|---|---|---|
EAPP001 | 地図情報更新エラー | 地図作成ツールの「ロボット制御」を選択し、正常に地図が読み込まれ、地図データが保存されていることを確認 | アプリのメニューから再起動を行う | 遠隔保守員 |
EAPP999 | OS起動エラー | 上記全てで切り分け不能な場合 | 工場センドバック | 現地保守員 |
事象ID | 原因事象 | 確認事項 | 解決手段 | 対応者 |
---|---|---|---|---|
ESET001 | 目的地埋没 | 設定した目的地が物理的に障害物に囲まれているなどで到達できなくなっていないか確認 | 目的地への到達可能なルートを確保するか、目的地の位置を変更する | 現地保守員 |
ESET002 | 自己位置埋没 | 地図作成ツールのロボット制御モードを利用して、現在の自己位置が壁や禁止エリアなどに埋まっていないか確認する | 手動で動かして壁等への埋没から脱出させる。目的地であった場合は壁等から十分な距離を離す | 現地保守員 |
ESET003 | ToFセンサ反応 | ブレーキ解除ボタンを使用して走行を停止させ、別の方向を向けた状態から再度移動開始して動くか確認する | 該当の場所が目的地だった場合、目的地の場所を変更する | 現地保守員 |
ESET004 | 地図不一致 | 標準アプリ上で表示されている目的地名称と地図作成アプリで設定した目的地名称が一致することを確認する | 目的地名称を変更する ※1 | 現地保守員 |
ESET101 | 地図の歪み | 地図作成ツールでスキャンした地図の歪みを確認 ※2 | 地図を再作成する | 現地保守員 |
ESET102 | 環境誤認迷走 | 必ず同じ場所で迷う場合 | 該当箇所にロボットに判別可能な特徴をつけ、地図を再作成する | 現地保守員 |
ESET103 | 黒色誤認 | 黒い物体に突っ込んでいく場合 | 該当箇所に白色のマーカーとなる紙等を貼り、地図を再作成する | 現地保守員 |
ESET104 | 高反射誤認 | 金属や鏡に突っ込んでいく場合 | 該当箇所に白色のマーカーとなる紙等を貼り、地図を再作成する | 現地保守員 |
ESET105 | 太陽光誤認 | 特定の時間帯に窓やガラス戸に向けて動きを停止してしまう場合 | ブラインド等を設置 | 現地保守員 |
ESET999 | 設置時機材エラー | 上記全てで切り分け不能な場合 | 工場センドバック | 現地保守員 |
事象ID | 原因事象 | 確認事項 | 解決手段 | 対応者 |
---|---|---|---|---|
EOST001 | 目的地埋没 | 設定した目的地付近に人がいたり、ルート上に障害物があって進行できなくなっていないか確認 | 目的地への到達可能なルートを確保する | ユーザー |
EOST002 | 自己位置埋没 | - | 手動で動かして目的地に再設置をする | ユーザー |
EOST003 | ステータスエラー | - | バンパセンサを反応させ、内部ステータスをクリアしてから移動指示を行う | ユーザー |
EOST004 | 充電表示エラー | 画面右肩のバッテリ残量を確認、0または20%以下の場合 | 充電する | ユーザー |
EOST005 | フリーズ | 画面操作が効かない(タッチしても反応がない)場合 | 再起動する | ユーザー |
EOST006 | 地図エラー | 「目的地の設定が不正です」という種類のエラーがでる場合 | メニューの地図選択から正しい地図を選択しなおす | ユーザー |
EOST007 | タイヤスタック | 停止した状態で、ブレーキ解除スイッチを押しながらタイヤを手で回そうとし、回らない場合 | 内部部品破損、構造部品のずれの可能性があり、直ちに使用を停止し、工場センドバック | 現地保守員 |
EOST999 | 移動開始エラー | 上記全てで切り分け不能な場合 | メーカー遠隔サポート | 遠隔保守員 |
事象ID | 原因事象 | 確認事項 | 解決手段 | 対応者 |
---|---|---|---|---|
EOMV001 | ダンシング | その場で旋回や弧を描いて動く場合 | 再起動する | ユーザー |
EOMV002 | 自己位置喪失 | 再起動してもなおらない場合 | 既知の目的地に再設置する | ユーザー |
EOMV003 | 環境変化 | 上記の状態位置のまま、地図ツールのロボット制御でロボットの自己位置が正しい場所を示しているかをユーザーに手動で移動してもらいながら確認する。正しい位置を示さない場合 | 地図を再作成する | 遠隔保守員・現地保守員 |
EOMV999 | 機材故障 | 上記全てで修正不可能な場合 | 工場センドバック | 現地保守員 |
※ ロボットは障害物を認識し回避または停止することを100%保証することはできません。1回ぶつかっただけであれば正常なロボットの動作範囲であり、保守対象とはなりません。連続して障害物にぶつかり続けるような事象の場合にご対応ください。
事象ID | 原因事象 | 確認事項 | 解決手段 | 対応者 |
---|---|---|---|---|
EOOD001 | LiDAR起動不具合 | BUDDY前面下部のLiDARが回転していない場合 | 再起動する | ユーザー |
EOOD002 | LiDARUSB不具合 | 回転している場合 | 地図ツールのロボット制御でロボットの自己位置が正しい場所を示しているかをユーザーに手動で移動してもらいながら確認する | 遠隔保守員 |
EOOD003 | 3Dカメラ起動不具合 | 3Dカメラの内部の赤いLEDが点灯してない場合 | 再起動する | 遠隔保守員 |
EOOD999 | センサ不具合 | 上記で解決しない場合 | 工場センドバック | 現地保守員 |
事象ID | 原因事象 | 確認事項 | 解決手段 | 対応者 |
---|---|---|---|---|
EONS001 | 構造部品異常 | 何かをこするような音がし続ける場合 | 内部の構造部品がずれている可能性があり、直ちに使用を停止、工場センドバック | 現地保守員 |
EONS002 | 電子部品発煙 | バチっという音や、煙、焦げたにおいがする場合 | 基板やモーターが焼けた可能性があり、直ちに使用を停止、工場センドバック | 現地保守員 |
事象ID | 原因事象 | 確認事項 | 解決手段 | 対応者 |
---|---|---|---|---|
EOOO001 | 機材破損 | バッテリーが充電できない | 直ちに使用を停止、工場センドバック | 現地保守員 |
EOOO002 | 機材破損 | 画面が反応しない | 再起動 | ユーザー |
※1 ロボットに登録する名称等では半角カタカナや空白スペースなどは避けてください