システムデータ取得API

バッテリー残量を含む、システムデータを取得する

リクエスト

論理名称物理名称データ型規定値備考
-----

サンプル

 {			
	"type":"get_system_data",			
 }

レスポンス

論理名称物理名称データ型規定値備考
結果コードresult_cd文字列0結果コード(0:正常 1:異常)
エラーコードerror_cd文字列emptyエラー時のエラー判別コード(任意)
エラーメッセージerror_msg文字列emptyエラーメッセージ(任意)

サンプル

{

"type":"get_system_data",				
"data":{				
	"volume_system_level":80,			
	"volume_app_level":60,			
	"wifi_ssid":"XXXXXXXXXX",			
	"md_status":2,			
	"battery_remain":90,			
	"battery_status":2,			
	"battery_info":0,			
	"ids":[			
			{	"id":"1",
				"detection_range_start":30,
				"detection_range_end":80
			},	
			{	"id":"2",
				"detection_range_start":30,
				"detection_range_end":80
			},
      {	"id":"3",
				"detection_range_start":30,
				"detection_range_end":80
			},
      {	"id":"4",
				"detection_range_start":30,
				"detection_range_end":80
			},
      {	"id":"5",
				"detection_range_start":30,
				"detection_range_end":80
			},	
			{	"id":"6",
				"detection_range_start":30,
				"detection_range_end":80
			},
      {	"id":"7",
				"detection_range_start":30,
				"detection_range_end":80
			},
      {	"id":"8",
				"detection_range_start":30,
				"detection_range_end":80
			}	
		],		
	"uls":[			
		{		
		"detection_range_start":30,		
		"detection_range_end":80		
		}		
	]			
}				

}